TPD type snow chain
- Price
- US $45.9-15.8
- Model
- TPD square link Truck chains with Double CAM
- MOQ
- 100 pair
Item specifics
- Structure
- Welded Chain
- Function
- Tyre Protection Chain
- Material
- Iron Carbon steel
- Standard or Nonstandard
- Standard
- Name
- TPD type snow chain
- Other name
- super power tn tnp type snow chain
- car model
- Truck
- SAE
- W
Review
Description
Truck snow chains with Double CAM
TPR is round cross links

| Item | Item | ATLI TIRE SIZE |
|---|---|---|
| TPR131 | TPD131 | 4.00R8; 3.00R10 |
| TPR132 | TPD132 | 4.50R8; 3.50R10; 100/90R10 |
| TPR133 | TPD133 | 4.00R10; 4.00R10Trak |
| TPR134 | TPD134 | 4.50R10 |
| TPR134bis | TPD13bis | 5.00R10; 4.00R12 |
| TPR135 | TPD135 | 6.50R14; 175R14; 175/75R14; 175/70R14 |
| TPR136 | TPD136 | 7.00R14; 185R14; 185/75R14; 195/70R14; 6.40R15 |
| TPR137 | TPD137 | 6.70R14;195R14; 205R14; 195/75R14; 29x9R15; 185R15; 195R15; 195/75R15; 195/70R15; 205/70R15; 215/65R15; 175R16; 175/75R16; 185/75R16 |
| TPR138 | TPD138 | 7.50R14; 215R14; 215/75R14; 6.70R15; 205/75R15; 215/75R15; 225/75R15; 215/70R15; 225/70R15; 8 6.00R16; 6.40R16; 185R16; 195R16; 195/75R16; 235/60R16; 8.00R16.5 |
| TPR138bis | TPD138bis | 205/75R16; 215/75R16 |
| TPR139 | TPD139 | 7.00R15; 215R15; 235/75R15; 255/70R15; 225/60R15; 255/60R15; 6.50R16; 205R16; 205/80R16; 225/70R16; 235/70R16; 245/70R16; 7R17.5; 225/75R16 |
| TPR140 | TPD140 | 7.50R15; 9R15; 31x10.5R15; 31x11.5R15; 255/75R15; 265/70R15; 7.00R16; 215R16; 245/75R16; 265/70R16; 255/65R16; 10x16.5; 275/55R17; 255/55R18; 8R17.5; 8.5R17.5; 205/75R17.5; 215/75R17.5; 285/45R19; 235/60R18 |
| TPR141 | TPD141 | 8.40R15; 10R15; 10/75R15.3; 7.50R16; 235/85R16; 7R19.5; 245/70R17; 225/75R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; |
| TPR142 | TPD142 | 8.25R15; 7.00R18; 9.5R17.5; 6.50R20; 275/70R16; 265/75R16; 255/85R16 |
| TPR143 | TPD143 | 33x12.50R15; 8.25R16; 12R16.5; 7.50R18; 10R18; 10.5R18; 8R19.5; 245/70R19.5; 265/70R19.5; 7.00R20; 285/75R16 |
| TPR144 | TPD144 | 9.00R16; 8.25R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 285/70R19.5 |
| TPR145 | TPD145 | 245/75R22.5; 285/60R22.5; 295/60R22.5; 8.3R24; 11.00R16; 305/70R19.5; 8.25R20; 9CR20; 9.5R20; 9R22.5 |
| TPR146 | TPD146 | 12.5R18; 12.5/80R18; 335/80R18; 9.00R20; C22.5Pilote; 10R22.5; 275/70R22.5; 295/70R22.5; 305/60R22.5; 315/60R22.5; 9.5R24 |
| TPR147 | TPD147 | 10.00R20; 12/80R20; D20Pilote; 11R22.5; D22.5Pilote; 275/80R22.5; 305/70R22.5; 315/70R22.5 |
| TPR148 | TPD148 | 11.00R20; 13/80R20; E20Pilote; 12R22.5; E22.5Pilote; 12/80R22.5; 315/80R22.5; 315/75R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5 |
| TPR148bis | TPD148bis | 295/80R22.5 |
| TPR149 | TPD149 | 12.00R20; 14.5R20; 11.00R22; 13R22.5; 10.00R24; 385/65R22.5 |











